TABELLA DELLE TAGLIE DA DONNA
Taglie di confezione
Taglia CALIDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza seno (in cm) | < 81,5 | 82,5 - 89,5 | 90,5 - 97,5 | 98,5 - 106,5 | 107,5 - 118,5 | 119,5 - 130,5 |
Girovita (in cm) | 62 - 67 | 68 - 73,5 | 74,5 - 82,5 | 83 - 93 | 94 - 106 | 107 - 119 |
Circonferenza fianchi (in cm) | 83,5 - 90,5 | 91,5 - 98 | 99 - 104 | 105 - 111 | 112 - 121 | 122 - 132,5 |
IT | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Taglie internazionali
Taglia CALIDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU / CH / DE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Internazionali | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taglia IT | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Taglia FR | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Taglia UK | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
Taglia US | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Taglie lunghe
Taglia CALIDA | XS | S | M |
---|---|---|---|
EU / CH / DE | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
Internazionali | S | M | L |
Taglia IT | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Taglia FR | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Taglia UK | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
Taglia US | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
TABELLA DELLE TAGLIE DA UOMO
Taglie di confezione
Taglia CALIDA | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Circonferenza seno (in cm) | 92 - 96 | 97 - 103 | 104 - 108 | 109 - 115 | 116 - 120 |
Girovita (in cm) | 78 - 83 | 84 - 92 | 93 - 98 | 99 - 106 | 107 - 111 |
Circonferenza fianchi (in cm) | 96 - 99 | 100 - 104 | 105 - 108 | 109 - 113 | 114 - 117 |
Taglie internazionali
Taglia CALIDA | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EU / CH / DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Taglie di confezione | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
Taglia IT | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Taglia FR | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
UK (Biancheria da notte + Sopra) | 36/37 | 38/40 | 41/42 | 43/45 | 46/47 |
UK (Biancheria intima + Pantaloni) | 30/32 | 33/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 |
Taglia UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taglia US | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
Taglie lunghe
Taglia CALIDA | LL |
---|---|
EU / CH / DE | 6 |
Taglie di confezione | 102/106 |
Taglia IT | 4 |
Taglia FR | 5 |
UK (Biancheria da notte + Sopra) | 41/42 |
UK (Biancheria intima + Pantaloni) | 36/38 |
Taglia US | 42/44 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.